Talon perustiedot
| Sijainti | Järvenpää |
| Rakennusvuosi | 2001 |
| Tontti | 1 400 m2 |
| Sijainti tontilla | Tontin pohjoispuoliskolla, harja itä-länsi suunnassa |
| Huoneistoala | noin 140 m2 |
| Kerrosala | noin 160 m2 |
| Sisätilavuus | noin 540 m3 |
| Talon runko | puurakenteinen, precut |
| Eristys | mineraalivilla 170 mm |
| Ikkunat | MSE-ikkunat |
| Ulkoseinä | U-arvo 0,27 W/m2K (mineraalivilla 170 mm) |
| Yläpohja | U-arvo 0,18 W/m2K (mineraalivilla 300 mm) |
| Alapohja | U-arvo 0,23 W/m2K (solumuovi 100 mm) |
| Ikkunat | U-arvo 1,4 W/m2K |
| Ulko-ovet | U-arvo 1,4 W/m2K |
| Lämmitysjärjestelmä | Suora sähkö. Alakerrassa varaava lattialämmitys ja yläkerrassa sähköpatterit. |
| Ilmanvaihto | Koneellinen tulo–poisto, lämmöntalteenotto vuosihyötysuhteella 45 %. |
Sivua päivitetty viimeksi 31.7.2024