Talon perustiedot
| Kohteen nimi | Kiviranta |
| Talotoimittaja | Kiiruna-talot |
| Sijainti | Tuusula |
| Huoneistoala | 88 m2 |
| Kerrosala | 108 m2 |
| Energialuokka | A |
| E-luku | 81 |
| Energian kokonaiskulutus | n. 7 000 kWh/vuosi |
| Rakenne | Ulkoseinät: Uretaanipohjainen eristys Yläpohja: 50 mm:n uretaanieristys ja 450 mm:n ekovillaa Alapohja: Uretaanieriste, 50mm. Varmgrund-rakenne |
| Ulkoseinät | U=0,11 W/m2,K |
| Yläpohja | U=0,07 W/m2,K |
| Alapohja | U=0,13 W/m2,K |
| Ikkunat | U=0,8 W/m2,K |
| Ulko-ovet | U=0,8 W/m2,K |
| Lämmöntuotto | Ilma-vesilämpöpumppu |
| Lämmönjako | Vesikiertoinen lattialämmitys |
| Ilmanvaihto | Koneellinen ilmanvaihto, Parmair (LTO) |
Sivua päivitetty viimeksi 22.8.2024