Talon perustiedot
| Kohteen nimi | Huuhanranta |
| Talotoimittaja | Omatalo |
| Sijainti | Sotkamo |
| Huoneistoala | 134 m2 |
| Kerrosala | 152,5 m2 |
| Energialuokka | A |
| E-luku | ? |
| Energian kokonaiskulutus | 16 800–20 400 kWh/vuosi |
| Rakenne | Puurakenteinen elementtitalo |
| Ulkoseinät | U=0,17 W/m2,K |
| Yläpohja | U=0,09 W/m2,K |
| Alapohja | U=0,16 W/m2,K |
| Ikkunat | U=1,0 W/m2,K |
| Ulko-ovet | U=1,0 W/m2,K |
| Aurinkovoimala | 16 kpl paneeli halfcut 395 W, 6,32 kW |
| Lämmöntuotto | Maalämpö |
| Lämmönjako | Vesikiertoinen lattialämmitys |
| Ilmanvaihto | Koneellinen ilmanvaihto, Vallox |
| Muuta | Sähköautoa varten on voimavirtaa hyödyntävä latausmahdollisuus. Latauslaitteessa on ylijännitesuojat. Fortumin sovellus optimoi sähkönkulutusta ja ajastaa käytön ajankohdan parhaaseen mahdolliseen hintaan. |
Sivua päivitetty viimeksi 26.7.2024