Talon perustiedot
| Kohteen nimi | Villinki (muunneltu) |
| Talotoimittaja | Kannustalo |
| Sijainti | Riihimäki |
| Huoneistoala | 145 m2 |
| Kerrosala | 163 m2 |
| Energialuokka | A |
| E-luku | 77 |
| Energian kokonaiskulutus | Ei vielä tiedossa, mutta arvio on 9 000–12 000 kWh/vuosi |
| Ulkoseinät | U=0,17 W/m2,K |
| Yläpohja | U=0,08 W/m2,K |
| Alapohja | U=0,15 W/m2,K |
| Ikkunat | U=1,0/0,707 W/m2,K |
| Ulko-ovet | U=1,0/0,707 W/m2,K |
| Lämmöntuotto | Maalämpö (Gebwell Aries 1-7,5), tulisija, ILP |
| Lämmönjako | Vesikiertoinen lattialämmitys |
| Ilmanvaihto | Ilmanvaihtolaite Vallox 110 MV (25-108 L/s) |
Sivua päivitetty viimeksi 26.7.2024