Talon perustiedot
| Kohteen nimi | Harmaja omistajien toivomin muunnoksin |
| Talotoimittaja | Kannustalo |
| Sijainti | Hyvinkää |
| Huoneistoala | 170,5 m2 |
| Kerrosala | 202 m2 |
| Energialuokka | A |
| E-luku | 57 |
| Energian kokonaiskulutus | 9 932 kWh/vuosi |
| Rakenne | Puurunkoiset ulkoseinät, Isover Standard 36 -eriste, eristepaksuus 200 + 50 mm alapohjan eriste EPS 200 mm yläpohjan eriste Isover Standard 100 mm, Isover Insulsafe 400 mm seinissä käytetty Gyproc Habito -levyjä helpottamaan kiinnityksiä |
| Ulkoseinät | U=0,17 W/m2,K |
| Yläpohja | U=0,08 W/m2,K |
| Alapohja | U=0,15 W/m2,K |
| Ikkunat | U=1,0 W/m2,K |
| Ulko-ovet | U=0,6 W/m2,K |
| Aurinkovoimala | 16 kpl paneeli halfcut 395 W, 6,32 kW |
| Lämmöntuotto | Maalämpö |
| Lämmönjako | Vesikiertoinen lattialämmitys |
| Ilmanvaihto | Koneellinen ilmanvaihto |
| Muuta | Sähköauton lataus 3 * 16 A |
Sivua päivitetty viimeksi 26.7.2024